Miesiąc | Stopa bezrobocia |
Styczeń | 6,5% (6,6%) * korekta GUS |
Luty | 6,6% (6,7%) * korekta GUS |
Marzec | 6,4% (6,5%) * korekta GUS |
Kwiecień | 6,2% |
Maj | 6,0% (6,1%) * korekta GUS |
Czerwiec | 6,0% |
Lipiec | 6,0% (6,1%) * korekta GUS |
Sierpień | 6,1% (6,2%) * korekta GUS |
Wrzesień | 6,0% |
Październik | 6,0% |
Listopad | 6,1% |
Grudzień |