Miesiąc | Stopa bezrobocia |
Styczeń | 6,5% |
Luty | 6,6% |
Marzec | 6,4% |
Kwiecień | 6,2% |
Maj | 6,0% |
Czerwiec | 6,0% |
Lipiec | 6,0% |
Sierpień | 6,1% |
Wrzesień | |
Październik | |
Listopad | |
Grudzień |
Miesiąc | Stopa bezrobocia |
Styczeń | 6,5% |
Luty | 6,6% |
Marzec | 6,4% |
Kwiecień | 6,2% |
Maj | 6,0% |
Czerwiec | 6,0% |
Lipiec | 6,0% |
Sierpień | 6,1% |
Wrzesień | |
Październik | |
Listopad | |
Grudzień |